Kennzahlen Mitarbeitende und Gesellschaft
Belegschaft
Belegschaft per 31.12.2018 | 2017 | Anteil % | 2018 | Anteil % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 329 | 28,4 | 3 282 | 28,2 | ||||
Polen | 1 603 | 13,7 | 1 655 | 14,2 | ||||
Schweiz | 1 362 | 11,6 | 1 395 | 12,0 | ||||
Ukraine | 638 | 5,4 | 660 | 5,7 | ||||
Österreich | 551 | 4,7 | 557 | 4,8 | ||||
China | 565 | 4,8 | 530 | 4,6 | ||||
Italien | 509 | 4,4 | 520 | 4,5 | ||||
Frankreich | 539 | 4,6 | 431 | 3,7 | ||||
Andere | 2 613 | 22,4 | 2 600 | 22,3 | ||||
Total | 11 709 | 100,0 | 11 630 | 100,0 | ||||
Produktion | 7 291 | 62,3 | 7 103 | 61,1 | ||||
Marketing und Vertrieb | 2 844 | 24,3 | 2 938 | 25,2 | ||||
Verwaltung | 936 | 8,0 | 932 | 8,0 | ||||
Forschung und Entwicklung | 403 | 3,4 | 420 | 3,6 | ||||
Auszubildende | 235 | 2,0 | 247 | 2,1 | ||||
Total | 11 709 | 100,0 | 11 630 | 100,0 | ||||
Unbefristet | 9 181 | 78,4 | 9 625 | 82,8 | ||||
Befristet | 2 528 | 21,6 | 2 005 | 17,2 | ||||
Total | 11 709 | 100,0 | 11 630 | 100,0 | ||||
Vollzeit | 11 146 | 95,2 | 11 071 | 95,2 | ||||
Teilzeit | 563 | 4,8 | 559 | 4,8 | ||||
Total | 11 709 | 100,0 | 11 630 | 100,0 | ||||
Management | 202 | 1,7 | 207 | 1,8 | ||||
Mitarbeitende | 11 507 | 98,3 | 11 423 | 98,2 | ||||
Total | 11 709 | 100,0 | 11 630 | 100,0 | ||||
Angaben in Vollzeitäquivalenten |
Vielfalt
Vielfalt per 31.12.2018 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 8,6 | 24 | 24 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 80,2 | 40 | 41 |
30 - 45 Jahre | 19,8 | 43 | 42 | |
< 30 Jahre | 0,0 | 17 | 17 |
Vielfalt per 31.12.2017 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 8,4 | 24 | 23 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 78,2 | 40 | 40 |
30 - 45 Jahre | 21,3 | 42 | 42 | |
< 30 Jahre | 0,5 | 18 | 18 |
Fluktuation
Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 2016 | Rate % | 2017 | Rate % | 2018 | Rate % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersgruppe | > 45 Jahre | 432 | 9,7 | 240 | 5,6 | 259 | 6,0 |
30 - 45 Jahre | 504 | 12,5 | 379 | 9,8 | 393 | 9,9 | |
< 30 Jahre | 135 | 14,0 | 203 | 21,6 | 190 | 18,7 | |
Geschlecht | männlich | 670 | 9,4 | 631 | 9,1 | 634 | 8,9 |
weiblich | 401 | 17,4 | 191 | 8,8 | 208 | 9,5 | |
Region | Deutschland | 70 | 2,6 | 97 | 3,6 | 153 | 5,7 |
Polen | 100 | 14,6 | 183 | 25,5 | 73 | 8,1 | |
Schweiz | 81 | 6,6 | 71 | 5,7 | 113 | 8,9 | |
Ukraine | 512 | 57,9 | 160 | 26,2 | 116 | 18,9 | |
Österreich | 35 | 6,9 | 48 | 9,5 | 44 | 8,3 | |
China | 18 | 7,3 | 20 | 7,9 | 21 | 8,7 | |
Italien | 12 | 2,9 | 13 | 3,0 | 2 | 0,4 | |
Frankreich | 50 | 7,9 | 60 | 11,2 | 121 | 25,9 | |
Andere | 193 | 9,1 | 170 | 7,9 | 199 | 9,1 | |
Total Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 1 071 | 11,3 | 822 | 9,0 | 842 | 9,0 | |
Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 2016 | Rate % | 2017 | Rate % | 2018 | Rate % | |
Altersgruppe | > 45 Jahre | 558 | 12,5 | 402 | 9,4 | 404 | 9,3 |
30 - 45 Jahre | 507 | 12,5 | 380 | 9,8 | 396 | 9,9 | |
< 30 Jahre | 137 | 14,2 | 204 | 21,7 | 190 | 18,7 | |
Geschlecht | männlich | 758 | 10,6 | 757 | 10,9 | 732 | 10,2 |
weiblich | 444 | 19,2 | 231 | 10,7 | 258 | 11,8 | |
Region | Deutschland | 129 | 4,7 | 155 | 5,8 | 220 | 8,2 |
Polen | 103 | 15,0 | 195 | 27,2 | 76 | 8,4 | |
Schweiz | 100 | 8,2 | 88 | 7,1 | 133 | 10,5 | |
Ukraine | 515 | 58,2 | 160 | 26,2 | 116 | 18,9 | |
Österreich | 37 | 7,3 | 51 | 10,1 | 54 | 10,2 | |
China | 20 | 8,1 | 23 | 9,1 | 32 | 13,2 | |
Italien | 14 | 3,4 | 14 | 3,3 | 2 | 0,4 | |
Frankreich | 67 | 10,6 | 90 | 16,8 | 139 | 29,8 | |
Andere | 217 | 10,2 | 212 | 9,9 | 218 | 10,0 | |
Total Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 1 202 | 12,7 | 988 | 10,9 | 990 | 10,6 | |
Angaben in Anzahl Mitarbeitende
Natürliche Abgänge beinhalten Pensionierungen |
Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung | Stunden pro Mitarbeitenden | 2017 | 2018 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Frauen | 11,2 | 11,8 | 5,4 | |
Männer | 11,1 | 14,3 | 28,8 | |
Management | 8,9 | 9,0 | 1,1 | |
Mitarbeitende | 11,1 | 13,8 | 24,3 | |
Aus- und Weiterbildung Gruppe | 11,1 | 13,7 | 23,4 |
Personalaufwand
Personalaufwand | 2017 MCHF | 2018 MCHF |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Löhne und Gehälter | 537,2 | 561,3 | 4,5 |
Pensionsbeiträge | 30,1 | 36,9 | 22,6 |
Andere Sozialleistungen | 97,8 | 107,6 | 10,0 |
Übriger Personalaufwand | 81,7 | 38,2 | -53,2 |
Total Personalaufwand | 746,8 | 744,0 | -0,4 |
Gesellschaftliches Engagement
Gesellschaftliches Engagement | Einheit | 2017 | 2018 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Spenden und Beiträge | MCHF | 3,3 | 4,1 | 24,2 |
Aufträge an soziale Einrichtungen | MCHF | 6,9 | 8,1 | 17,4 |
Geleistete gemeinnützige Arbeit | Stunden | 2 260 | 1 380 | -38,9 |
Gesundheit und Arbeitssicherheit
Gesundheit und Arbeitssicherheit | 2017 | 2018 | Abweichung % |
---|---|---|---|
Anzahl Arbeitsunfälle | 205 | 191 | -6,8 |
Unfallhäufigkeit (AFR) | 10,3 | 9,7 | -5,8 |
Anzahl unfallbedingte Ausfalltage | 4 065 | 3 584 | -11,8 |
Unfallschwere (ASR) | 203,8 | 181,5 | -10,9 |
Unfallhäufigkeit (AFR: accident frequency rate) = Anzahl Unfälle pro Mio. geleistete Arbeitsstunden
Unfallschwere (ASR: accident severity rate) = Anzahl Ausfalltage pro Mio. geleistete Arbeitsstunden |
Ausfallquoten nach Region 2018 | Krankheit % |
Unfall % |
Total % |
---|---|---|---|
Europa | 5,07 | 0,11 | 5,18 |
Asien | 1,46 | 0,05 | 1,51 |
USA | 4,31 | 0,77 | 5,08 |
Andere | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
Ausfallquote Gruppe | 4,77 | 0,12 | 4,89 |
Ausfallquoten nach Region 2017 | Krankheit % |
Unfall % |
Total % |
---|---|---|---|
Europa | 4,88 | 0,15 | 5,02 |
Asien | 2,44 | 0,05 | 2,49 |
USA | 2,26 | 0,08 | 2,34 |
Andere | 0,61 | 0,00 | 0,61 |
Ausfallquote Gruppe | 4,62 | 0,14 | 4,76 |