Kennzahlen Umwelt
Umweltbelastung
Umweltbelastung |
2017 UBP | 2018 UBP |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Strom | 101 507 | 97 762 | -3,7 |
Brennstoffe | 104 971 | 98 070 | -6,6 |
Treibstoffe | 15 580 | 16 532 | 6,1 |
Entsorgung | 4 156 | 3 844 | -7,5 |
Lösungsmittel | 1 288 | 1 165 | -9,5 |
Wasser / Abwasser | 2 521 | 2 489 | -1,3 |
Total Umweltbelastung | 230 023 | 219 862 | -4,4 |
UBP = Umweltbelastungspunkte in Mio. UBP nach der Schweizer Ökobilanzmethode der ökologischen Knappheit
(Version 2013) |
Materialeinsatz
Materialeinsatz |
2017 Tonnen | 2018 Tonnen |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Rohmaterial Kunststoff | 72 776 | 73 276 | 0,7 |
Rohmaterial Metall | 62 816 | 66 010 | 5,1 |
Rohmaterial Mineralisch | 182 047 | 176 211 | -3,2 |
Sonstige Rohmaterialien | 3 918 | 3 457 | -11,8 |
Halbfabrikate | 46 140 | 43 168 | -6,4 |
Fertigprodukte | 46 940 | 47 451 | 1,1 |
Total Materialeinsatz | 414 637 | 409 573 | -1,2 |
Energieverbrauch
Energieverbrauch |
Einheit |
2017 | 2018 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Strom | GWh | 227,4 | 224,1 | -1,5 |
Fernwärme | GWh | 13,2 | 13,3 | 1,4 |
Brennstoffe | ||||
Erdgas | m3 | 45 589 538 | 43 076 216 | -5,5 |
Biogas | m3 | 869 343 | 809 171 | -6,9 |
Flüssiggas (LPG) | t | 6 209,0 | 5 635,0 | -9,2 |
Diesel zur Stromerzeugung | l | 49 993 | 36 019 | -28,0 |
Heizöl Extra Leicht | t | 16,1 | 7,6 | -53,0 |
Feste Brennstoffe | t | 1 958,7 | 1 307,1 | -33,3 |
Treibstoffe | ||||
Benzin | l | 169 288 | 242 845 | 43,5 |
Diesel | l | 2 454 316 | 2 557 879 | 4,2 |
Flüssiggas (LPG) | kg | 160 568 | 165 684 | 3,2 |
Erdgas (CNG) | kg | 8 005 | 4 847 | -39,4 |
Energieverbrauch |
2017 TJ | 2018 TJ | Abweichung % |
---|---|---|---|
Strom | 818,6 | 806,7 | -1,5 |
Fernwärme | 47,3 | 48,0 | 1,4 |
Brennstoffe | 2 015,3 | 1 882,9 | -6,4 |
Erdgas | 1 659,5 | 1 567,9 | -5,5 |
Biogas | 31,6 | 29,5 | -6,9 |
Flüssiggas (LPG) | 287,5 | 260,9 | -9,2 |
Diesel zur Stromerzeugung | 1,8 | 1,3 | -28,0 |
Heizöl Extra Leicht | 0,7 | 0,3 | -53,0 |
Feste Brennstoffe | 34,2 | 23,0 | -33,3 |
Treibstoffe (Benzin, Diesel, LPG, CNG) | 101,4 | 107,4 | 6,0 |
Total Energieverbrauch | 2 982,6 | 2 845,0 | -4,6 |
Strommix
Strommix 2018 |
GWh |
Erneuerbar % |
Fossil % |
Nuklear % |
Andere % |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 159,7 | 24,3 | 54,8 | 19,5 | 1,4 |
USA | 6,6 | 9,6 | 70,3 | 19,4 | 0,7 |
China | 5,9 | 19,1 | 78,8 | 2,1 | 0,0 |
Indien | 1,8 | 16,4 | 81,8 | 1,8 | 0,0 |
Ökostrom | 50,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total Strommix | 224,1 | 40,6 | 43,8 | 14,6 | 1,0 |
Strommix 2017 |
GWh |
Erneuerbar % |
Fossil % |
Nuklear % |
Andere % |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 166,0 | 23,8 | 54,7 | 20,2 | 1,3 |
USA | 6,7 | 9,7 | 70,2 | 19,4 | 0,7 |
China | 5,9 | 19,1 | 78,8 | 2,1 | 0,0 |
Indien | 1,7 | 16,4 | 81,8 | 1,8 | 0,0 |
Ökostrom | 47,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total Strommix | 227,4 | 39,0 | 44,6 | 15,4 | 1,0 |
Wasser und Abwasser
Wasser |
2017 m3 | 2018 m3 |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Trinkwasser | 313 114 | 271 311 | -13,4 |
Brunnenwasser | 539 477 | 517 658 | -4,0 |
Fluss- und Seewasser | 267 948 | 232 096 | -13,4 |
Regenwasser | 9 354 | 11 436 | 22,3 |
Total Wasser | 1 129 893 | 1 032 501 | -8,6 |
Abwasser |
2017 m3 | 2018 m3 |
Abweichung % |
---|---|---|---|
Häusliches Abwasser | 201 903 | 201 427 | -0,2 |
Prozessabwasser Keramik | 585 566 | 583 883 | -0,3 |
Anderes Abwasser | 24 300 | 22 846 | -6,0 |
Total Abwasser | 811 769 | 808 156 | -0,4 |
Emissionen
CO2-Emissionen |
2017 Tonnen | 2018 Tonnen |
Abweichung % |
---|---|---|---|
aus Brennstoffen (Scope 1) | 118 975 | 111 291 | -6,5 |
aus Treibstoffen (Scope 1) | 7 466 | 7 927 | 6,2 |
aus Prozessemissionen (Scope 1) | 542 | 229 | -57,8 |
aus Strom (Scope 2) | 115 752 | 111 973 | -3,3 |
aus Fernwärme (Scope 2) | 61 | 64 | 3,9 |
Total CO2-Emissionen | 242 796 | 231 484 | -4,7 |
Berechnung der CO2-Emissionen gemäss IPCC 2013 |
Luftemissionen |
2017 Kilogramm | 2018 Kilogramm | Abweichung % |
|
---|---|---|---|---|
NOx | direkt | 59 751 | 55 858 | -6,5 |
indirekt | 156 009 | 151 373 | -3,0 | |
Total NOx | 215 760 | 207 231 | -4,0 | |
SO2 | direkt | 1 549 | 1 468 | -5,2 |
indirekt | 302 954 | 293 364 | -3,2 | |
Total SO2 | 304 503 | 294 832 | -3,2 | |
NMVOC | direkt | 83 151 | 84 086 | 1,1 |
indirekt | 20 135 | 19 471 | -3,3 | |
Total NMVOC | 103 286 | 103 557 | 0,3 | |
Staub (PM10) | direkt | 2 142 | 1 578 | -26,4 |
indirekt | 32 685 | 31 720 | -3,0 | |
Total Staub | 34 827 | 33 298 | -4,4 | |
CFC11-Äquivalente | direkt | 0,4 | 0,4 | 5,4 |
indirekt | 9,3 | 9,0 | -3,7 | |
Total CFC11-Äquivalente | 9,7 | 9,4 | -3,1 | |
Berechnung basiert auf Daten aus Ecoinvent Version 3.1 |
Abfälle
Abfälle |
2017 Tonnen | 2018 Tonnen |
Abweichung % |
---|---|---|---|
in Verbrennung | 1 432 | 1 434 | 0,2 |
in Inertstoffdeponie | 19 726 | 18 082 | -8,3 |
in Reststoffdeponie | 882 | 933 | 5,8 |
in externes Recycling | 58 418 | 62 260 | 6,6 |
in Sonderabfallverbrennung | 896 | 777 | -13,4 |
in Sonderabfallrecycling | 599 | 588 | -1,8 |
Total Abfälle | 81 953 | 84 074 | 2,6 |