Belegschaft
Belegschaft per 31.12. | 2014 | Anteil % | 2015 | Anteil % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2 413 | 38,6 | 3 319 | 27,4 | ||||
Polen | 58 | 0,9 | 1 532 | 12,6 | ||||
Schweiz | 1 262 | 20,2 | 1 333 | 11,0 | ||||
Ukraine | – | – | 1 089 | 9,0 | ||||
Frankreich | 76 | 1,2 | 693 | 5,7 | ||||
China | 688 | 11,0 | 665 | 5,5 | ||||
Österreich | 507 | 8,1 | 541 | 4,5 | ||||
Schweden | 22 | 0,4 | 431 | 3,5 | ||||
Italien | 118 | 1,9 | 425 | 3,5 | ||||
Andere | 1 103 | 17,7 | 2 098 | 17,3 | ||||
Total | 6 247 | 100,0 | 12 126 | 100,0 | ||||
Produktion | 3 380 | 54,1 | 7 596 | 62,6 | ||||
Marketing und Vertrieb | 1 841 | 29,5 | 2 903 | 23,9 | ||||
Verwaltung | 559 | 8,9 | 939 | 7,8 | ||||
Forschung und Entwicklung | 235 | 3,8 | 433 | 3,6 | ||||
Auszubildende | 232 | 3,7 | 255 | 2,1 | ||||
Total | 6 247 | 100 | 12 126 | 100,0 | ||||
Unbefristet | 5 067 | 81,1 | 9 723 | 80,2 | ||||
Befristet | 1 180 | 18,9 | 2 403 | 19,8 | ||||
Total | 6 247 | 100 | 12 126 | 100,0 | ||||
Vollzeit | 5 926 | 94,9 | 11 723 | 96,7 | ||||
Teilzeit | 321 | 5,1 | 403 | 3,3 | ||||
Total | 6 247 | 100 | 12 126 | 100,0 | ||||
Management | 159 | 2,5 | 195 | 1,6 | ||||
Mitarbeitende | 6 088 | 97,5 | 11 931 | 98,4 | ||||
Total | 6 247 | 100 | 12 126 | 100,0 | ||||
Angaben in Vollzeitäquivalenten |
Vielfalt
Vielfalt per 31.12.2015 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 8,2 | 25 | 25 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 72 | 39 | 40 |
30 - 45 Jahre | 28 | 44 | 44 | |
< 30 Jahre | 0 | 17 | 16 |
Vielfalt per 31.12.2014 | Management % |
Mitarbeitende % |
Total % |
|
---|---|---|---|---|
Frauenanteil | 6,9 | 31 | 31 | |
Altersstruktur | > 45 Jahre | 69 | 38 | 39 |
30 - 45 Jahre | 31 | 41 | 40 | |
< 30 Jahre | 0 | 21 | 21 |
Fluktuation
Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 2014 | Rate % | 2015 | Rate % | |
---|---|---|---|---|---|
Altersgruppe | > 45 Jahre | 74 | 3,3 | 271 | 5,9 |
30 - 45 Jahre | 122 | 6,0 | 332 | 7,8 | |
< 30 Jahre | 62 | 8,8 | 141 | 14,2 | |
Geschlecht | männlich | 181 | 5,0 | 503 | 6,8 |
weiblich | 77 | 5,6 | 241 | 9,7 | |
Region | Deutschland | 24 | 1,2 | 79 | 2,8 |
Polen | 3 | 5,6 | 19 | 2,9 | |
Schweiz | 91 | 7,8 | 105 | 8,6 | |
Ukraine | – | – | 220 | 18,8 | |
Frankreich | 4 | 5,4 | 39 | 5,8 | |
China | 13 | 7,4 | 15 | 6,1 | |
Österreich | 19 | 4,0 | 28 | 5,6 | |
Schweden | 3 | 13,5 | 18 | 4,3 | |
Italien | 4 | 3,7 | 42 | 9,5 | |
Andere | 97 | 10,2 | 179 | 10,4 | |
Total Fluktuation ohne natürliche Abgänge | 258 | 5,2 | 744 | 7,5 | |
Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 2014 | Rate % | 2015 | Rate % | |
Altersgruppe | > 45 Jahre | 140 | 6,2 | 411 | 8,9 |
30 - 45 Jahre | 123 | 6,1 | 336 | 7,8 | |
< 30 Jahre | 63 | 8,9 | 143 | 14,4 | |
Geschlecht | männlich | 232 | 6,4 | 610 | 8,2 |
weiblich | 94 | 6,8 | 280 | 11,3 | |
Region | Deutschland | 59 | 3,0 | 139 | 4,9 |
Polen | 3 | 5,6 | 25 | 3,8 | |
Schweiz | 111 | 9,6 | 126 | 10,3 | |
Ukraine | – | – | 221 | 18,9 | |
Frankreich | 4 | 5,4 | 53 | 7,9 | |
China | 17 | 9,7 | 23 | 9,4 | |
Österreich | 22 | 4,7 | 29 | 5,8 | |
Schweden | 3 | 13,5 | 21 | 5,0 | |
Italien | 4 | 3,7 | 46 | 10,4 | |
Andere | 103 | 10,8 | 207 | 12,0 | |
Total Fluktuation inkl. natürliche Abgänge | 326 | 6,5 | 890 | 9,0 | |
Angaben in Anzahl Mitarbeitende | |||||
natürliche Abgänge beinhalten Pensionierungen |
Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung | Stunden pro Mitarbeitenden | 2014 | 2015 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Frauen | 11,4 | 13,0 | 14,0 | |
Männer | 17,6 | 15,0 | -14,8 | |
Management | 28,0 | 22,4 | -20,0 | |
Mitarbeitende | 15,3 | 14,4 | -5,9 | |
Total Aus- und Weiterbildung | 15,6 | 14,5 | -7.1 |
Personalaufwand
2014 | 2015 | Abweichung | |
---|---|---|---|
Personalaufwand | MCHF | MCHF | % |
Löhne und Gehälter | 366,1 | 508,8 | 39,0 |
Pensionsbeiträge | 23,7 | 37,2 | 57,0 |
Andere Sozialleistungen | 63,5 | 94,4 | 48,7 |
Übriger Personalaufwand | 30,6 | 31,2 | 2,0 |
Total Personalaufwand | 483,9 | 671,6 | 38,8 |
Gesellschaftliches Engagement
Gesellschaftliches Engagement | Einheit | 2014 | 2015 | Abweichung % |
---|---|---|---|---|
Spenden und Beiträge | MCHF | 3,3 | 2,6 | -21,2 |
Aufträge an soziale Einrichtungen | MCHF | 5,5 | 6,2 | 12,7 |
Geleistete gemeinnützige Arbeit | Stunden | 2 770 | 1 657 | -40,2 |
Gesundheit und Arbeitssicherheit
Gesundheit und Arbeitssicherheit | 2014 | 2015 | Abweichung % |
|
---|---|---|---|---|
Anzahl Arbeitsunfälle | 103 | 238 | 131,1 | |
Unfallhäufigkeit (AFR) | 9,6 | 11,4 | 18,8 | |
Anzahl unfallbedingte Ausfalltage | 1 405 | 4 314 | 207,0 | |
Unfallschwere (ASR) | 130,5 | 206,2 | 58,0 | |
Unfallhäufigkeit (AFR: accident frequency rate) = Anzahl Unfälle pro Mio. geleistete Arbeitsstunden | ||||
Unfallschwere (ASR: accident severity rate) = Anzahl Ausfalltage pro Mio. geleistete Arbeitsstunden |
Krankheit | Unfall | Total | |
---|---|---|---|
Ausfallquoten nach Region 2015 | % | % | % |
Europa | 4,54 | 0,14 | 4,68 |
Asien | 1,26 | 0,03 | 1,29 |
USA | 0,48 | 0,22 | 0,70 |
Andere | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
Total Ausfallquote | 4,20 | 0,13 | 4,33 |
Krankheit | Unfall | Total | |
---|---|---|---|
Ausfallquoten nach Region 2014 | % | % | % |
Europa | 4,54 | 0,11 | 4,65 |
Asien | 0,93 | 0,06 | 0,99 |
USA | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
Andere | 0,61 | 0,07 | 0,68 |
Total Ausfallquote | 3,75 | 0,10 | 3,85 |